Dell Vostro 3681 sff
Estado Operativo: 100% funcional
Estado Estetico: Buen estado.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROCESADOR | |
---|---|
Familia de procesador | Intel Core i5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-10400 |
Frecuencia del procesador | 2,9 GHz |
Generación del procesador | Intel Core i5 de 10ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Número de procesadores instalados | 1 |
MEMORIA | |
---|---|
Memoria instalada | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
---|---|
Disco duro ssd NVME | 250 GB |
GRÁFICOS | |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 630 |
CONEXIÓN | |
---|---|
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
PUERTOS E INTERFACES | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Versión HDMI | 1.4b |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Salida de línea | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
DISEÑO | |
---|---|
Tipo de chasis | SFF |
Color del producto | Negro, Rojo |
Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
DESEMPEÑO | |
---|---|
Tipo de producto | PC |
Chipset | Intel B460 |
Chip de sonido | Realtek ALC3246 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
SOFTWARE | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Actualización de Windows 11 gratuita | Si |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PROCESADOR | |
---|---|
Intel® 64 | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Estados de inactividad | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Execute Disable Bit | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
CONTROL DE ENERGÍA | |
---|---|
Fuente de alimentación | 200 W |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 – 264 V |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47 – 63 Hz |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
Altitud no operativa | 0 – 10668 m |
Vibración operativa | 0,26 G |
Vibración no operativa | 1,37 G |
Golpes en funcionamiento | 40 G |
Golpe (fuera de operación) | 105 G |
PESO Y DIMENSIONES | |
---|---|
Ancho | 92,6 mm |
Profundidad | 292,8 mm |
Altura | 290 mm |
Peso | 4,66 kg |
- Monitor 24 pulgadas Pivot